Result Sydney Selasa, 8 Jul 2025
8
0
0
4
Tunggu Sejenak Sedang Mengambil Data Besar
Tanggal | Hari | Result | J | Ts1 | J | Ts2 | J | Ts3 | J | Ts4 | J | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29-06-25 | Minggu | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 |
30-06-25 | Senin | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 4 | 9 |
01-07-25 | Selasa | 3 | 6 | 8 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 7 |
02-07-25 | Rabu | 5 | 4 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 |
03-07-25 | Kamis | 2 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
04-07-25 | Jumat | 2 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 |
05-07-25 | Sabtu | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 5 |
06-07-25 | Minggu | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 |
07-07-25 | Senin | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
08-07-25 | Selasa | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 |
x |